SESAM-konferansen 10. og 11. mai 2022
Radisson Blu Atlantic Hotell, Stavanger
Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten.
Plenum 10. mai 09:00 - 12:30
tirsdag, mai 10, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 a.m. - 9:05 a.m. | Musikkinnslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 a.m. - 9:30 a.m. | Velkommen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 a.m. - 10:15 a.m. | Dementia research in pandemic situation. Results from PROTECT and care home study eWHELD. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 a.m. - 10:45 a.m. | MR av hjerneatrofi som diagnostisk og prognostisk markør ved mild kognitiv svikt og demens ved Alzheimers sykdom – et PhD prosjekt. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 a.m. - 11:15 a.m. | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 a.m. - 11:45 a.m. | Sjukdomspresentasjon hos gamle ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 a.m. - 12:30 p.m. | Forskningsnytt ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 p.m. - 1:30 p.m. | Lunsjpause |
Parallellsesjoner 10. mai 13:30 - 15:45
tirsdag, mai 10, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30 p.m. | PARALLELLSESJON 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 p.m. - 2:00 p.m. | Problemstillinger man møter som pårørende til en Alzheimerpasient ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 p.m. - 2:30 p.m. | Nevropsykiatriske symptom ved demens, stress blant pårørande og tidspunkt for innlegging i institusjon. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 p.m. - 2:45 p.m. | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 p.m. - 3:15 p.m. | Forskning i sykehjem ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 p.m. - 3:45 p.m. | Aktivitetstilbud for yngre personer med demens ![]() |
tirsdag, mai 10, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30 p.m. | PARALLELLSESJON 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 p.m. - 2:00 p.m. | Romslige rammer for livet i alderdommen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 p.m. - 2:30 p.m. | Hva gjør dagen til en god dag? Eldre og palliasjon ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 p.m. - 2:45 p.m. | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 p.m. - 3:15 p.m. | Bruk av tvang i eldreomsorga ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 p.m. - 3:45 p.m. | Å lese for personar med demens. Kva må til for å få til ei god lesestund? ![]() ![]() |
Plenum 11. mai 09:00 - 12:30
onsdag, mai 11, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 a.m. - 9:40 a.m. | Linda Buettners praksispris/Publikumsprisen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 a.m. - 10:20 a.m. | Praksisnær forskning ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 a.m. - 10:50 a.m. | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 a.m. - 11:20 a.m. | Konsekvenser av covid-19 restriksjonene for eldre og personer med demens ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 a.m. - 11:55 a.m. | Kreft og hjerneslag hos eldre ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 a.m. - 12:30 p.m. | Delirium - utredning og behandling ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 p.m. - 1:30 p.m. | Lunsjpause |
Parallellsesjoner 11. mai 13:30 - 15:45
onsdag, mai 11, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30 p.m. - 2:00 p.m. | Fysisk yteevne hos eldre ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 p.m. - 2:30 p.m. | Helsepersonell sine erfaringar med samarbeid med pårørande til eldre med psykiske helseproblem ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 p.m. - 2:45 p.m. | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 p.m. - 3:15 p.m. | KOLS ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 p.m. - 3:45 p.m. | Sykepleie til pasienter med KOLS ![]() |
onsdag, mai 11, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30 p.m. - 2:00 p.m. | Ulike demenssykdommer ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 p.m. - 2:30 p.m. | Ny type behandling av alvorlig depresjon hos eldre ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 p.m. - 2:45 p.m. | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 p.m. - 3:15 p.m. | TID-modellen brukt i alderspsykiatrisk avdeling ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 p.m. - 3:45 p.m. | Miljøterapi i alderspsykiatri - Medmenneskelige møter og utfordringer ![]() |
Med forbehold om endring i programmet